front 1 ![]() Longus Capitis | back 1
|
front 2 ![]() Longus Coli | back 2
|
front 3 ![]() Scalenes | back 3
|
front 4 ![]() Sternocleidomastoid | back 4
|
front 5 Levator Scapulae | back 5
|
front 6 ![]() Brachialis | back 6
|
front 7 ![]() Brachioradialis | back 7
|
front 8 ![]() Triceps Brachii | back 8
|
front 9 ![]() Biceps Brachii | back 9
|
front 10 ![]() Supraspinatus | back 10
|
front 11 ![]() Subscapularis | back 11
|
front 12 ![]() Infraspinatus | back 12
|
front 13 ![]() Teres Minor | back 13
|
front 14 ![]() Teres Major | back 14
|
front 15 ![]() Posterior Deltoid | back 15
|
front 16 ![]() Medial (lateral) Deltiod | back 16
|
front 17 ![]() Anterior Deltoid | back 17
|
front 18 ![]() Pectoralis Minor | back 18
|
front 19 ![]() Pectoralis Major (pecs) | back 19
|
front 20 ![]() Upper Trapezius | back 20
|
front 21 ![]() Middle Trapezius | back 21
|
front 22 ![]() Lower Trapezius | back 22
|
front 23 ![]() Rhomboid Minor | back 23
|
front 24 ![]() Rhomboid Major | back 24
|
front 25 ![]() Serratus Anterior (wings) | back 25
|
front 26 Latissimus Dorsi | back 26
|
front 27 ![]() Multifidus | back 27
|
front 28 ![]() Quadratus Lumborum | back 28
"bukke fremover og boeje til siden" |
front 29 ![]() Superficial Erector Spinae:
| back 29
|
front 30 ![]() Diaphragm | back 30
|
front 31 ![]() Transverse Abdominis | back 31
|
front 32 ![]() Internal Oblique | back 32 Concentrically accelerates spinal flexion, lateral flexion, and ipsilateral rotation |
front 33 ![]() External Oblique | back 33
|
front 34 ![]() Rectus Abdominis | back 34
|
front 35 ![]() Piriformis | back 35
|
front 36 ![]() Sartorius | back 36
|
front 37 ![]() Illiacus | back 37
|
front 38 ![]() Psoas | back 38
|
front 39 ![]() Tensor Fascia Latae | back 39
|
front 40 ![]() Gluteus Maximus | back 40
|
front 41 ![]() Gluteus Minimus | back 41
|
front 42 ![]() Gluteus Medius | back 42
|
front 43 ![]() Pectineus | back 43
|
front 44 Gracilis | back 44
|
front 45 ![]() Adductor Brevis | back 45
|
front 46 ![]() Adductor Magnus - Posterior Fibers | back 46 ![]()
|
front 47 ![]() Adductor Magnus - Anterior Fibers | back 47 ![]()
|
front 48 ![]() Adductor Longus | back 48 ![]()
|
front 49 ![]() Rectus Femoris
| back 49
|
front 50 ![]() Vastus Intermedius
| back 50
|
front 51 ![]() Vastus Medialis
| back 51
|
front 52 ![]() Vastus Lateralis
| back 52
|
front 53 ![]() Semitendinousus
| back 53
|
front 54 ![]() Biceps Femoris - Short Head
| back 54
|
front 55 ![]() Semimembransosus
| back 55
|
front 56 ![]() Biceps Femoris - Long Head
| back 56
|
front 57 ![]() Anterior Tibialis
| back 57
|
front 58 ![]() Posterior Tibialis
| back 58
|
front 59 ![]() Soleus
| back 59
|
front 60 ![]() Gastrocnemius
| back 60
|
front 61 ![]() Peroneus Longus
| back 61
|